Flats Las Mercedes
Cuarto edificio de Civis, en Tte. Francisco Delgado esq. Callejón Serratti, entregado en mayo de 2023 y vendido en un 96%. Azotea con piscina, quincho, gimnasio y sauna.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Los renders son visualizaciones preliminares que pueden sufrir variaciones menores durante la ejecución de obras.
Tipologías
Monoambiente
47,10 · 47,70 m²Balcón con parrilla1 dormitorio
72,40 m²Balcón con parrilla2 dormitorios
93,70 · 97,10 · 101,95 m²Balcón con parrilla3 dormitorios
120,10 · 141,10 · 152,60 m²Balcón con parrillaUnidades disponibles
Stock actualizado al 7 de octubre de 2026. Flats Las Mercedes está vendido al 96%: hay 1 departamento en venta directa de Civis (20% de entrega y hasta 24 cuotas; con recargo, hasta 60 meses) y 3 en reventa, de propietarios que ya compraron (20% de entrega y 12 cuotas, sin financiación extendida). Cada departamento se vende con la cochera indicada.
| Tipología | Unidad | Nivel | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 dormitorios 93,70 m² · Oeste · venta directa | 2B | 2 | USD 152.169 |
| Cochera 31 · se vende con 2B | 31 | Subsuelo | USD 14.000 |
| 2 dormitorios 97,10 m² · Norte · reventa · con inquilino | 2C | 2 | USD 176.890 |
| Cochera 13 · se vende con 2C | 13 | Planta baja | USD 20.890 |
| Monoambiente 47,10 m² · Norte · reventa · amoblado, formato Airbnb | 2F | 2 | USD 104.890 |
| 2 dormitorios 101,95 m² · Norte · reventa · incluye muebles y electrodomésticos | 5G | 5 | USD 209.890 |
| Cochera doble 27 · se vende con 5G | 27 | Subsuelo | USD 32.890 |
| Baulera 1 (3,05 m²) · venta directa | 1 | Subsuelo | USD 1.952 |
| Baulera 2 (2,25 m²) · venta directa | 2 | Subsuelo | USD 1.440 |
| Baulera 3 (2,15 m²) · venta directa | 3 | Subsuelo | USD 1.376 |
| Baulera 4 (1,95 m²) · venta directa | 4 | Subsuelo | USD 1.248 |
Precios de lista, sin recargo nuestro. La disponibilidad cambia: consultanos antes de decidir.
Planos
Planos de las tipologías. Se abren en PDF. Son referenciales y están sujetos a variaciones.
Rentabilidad estimada
Estimación anual neta por tipología, según alquiler diario (tipo Airbnb) o alquiler convencional.
| Tipología | m² | Alquiler diario neto USD/año | Rentab. neta | Alquiler convencional neto USD/año | Rentab. neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 47,10 | 7.712 | 8,1% | 2.796 | 2,9% |
| Monoambiente | 47,70 | 7.810 | 10,2% | 2.831 | 3,7% |
| 1 dormitorio | 72,40 | 11.643 | 9,5% | 3.736 | 3,0% |
| 2 dormitorios | 93,70 | 14.415 | 9,4% | 4.513 | 3,0% |
| 2 dormitorios | 97,10 | 14.938 | 8,7% | 4.676 | 2,7% |
| 2 dormitorios | 101,95 | 15.685 | 8,0% | 4.910 | 2,5% |
| 3 dormitorios | 152,60 | 18.580 | 7,1% | 12.284 | 4,7% |
Estimaciones de referencia, netas de impuesto inmobiliario, expensas y administración, calculadas sobre el precio de lista. Suponen 60% de ocupación en alquiler diario y 85% en alquiler convencional. No constituyen garantía de rentabilidad ni asesoramiento financiero.
Flats Las Mercedes en un vistazo
| Ubicación | Tte. Francisco Delgado esq. Callejón Serratti, Mariscal López, Asunción |
| Estado | Entregado (mayo de 2023) |
| Inicio de obra | Junio de 2021 |
| Terreno y construcción | 689,91 m² de terreno · 3.880 m² construidos |
| Edificio | 30 departamentos en 6 pisos · 2 ascensores · 3 m de altura interior |
| Amenities | Azotea de uso común con vista abierta: piscina con solárium, terraza con fogón, quincho, gimnasio, sauna con vestuario y duchas, área kids |
| Equipamiento | Cocina Better Space® con anafe a inducción, placares, calefón, iluminación LED y preinstalación de aire acondicionado |
| Disponibilidad | Vendido al 96%. 1 departamento de 2 dormitorios en venta directa (USD 152.169) y 3 en reventa desde USD 104.890, con cochera. También bauleras. Consultanos por disponibilidad actual. |
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso. Consultanos para confirmar antes de decidir.















