Æther by Civis
Torre de 50 niveles en el barrio Las Lomas: monoambientes, 1 y 2 dormitorios, lock off y penthouses dúplex, con amenities de nivel resort sobre la ciudad.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Los renders son visualizaciones preliminares que pueden sufrir variaciones menores durante la ejecución de obras.
Tipologías
Monoambiente
34,35 m²89 unidades · niveles 8 a 301 dormitorio
46,45 m²92 unidades · con balcón en niveles 8 a 15Lock off · 2 dorm.
84,6 / 85,9 m²48 unidades · niveles 32 a 43Penthouse dúplex
152,7 m²8 unidades · niveles 44 a 47Super penthouse
286 m²2 unidades · niveles 48 y 49Tipologías y planos
Monoambientes, 1 dormitorio, lock off, 2 dormitorios, penthouses dúplex y super penthouses.
Rentabilidad estimada
Estimación anual neta por tipología, según alquiler diario (tipo Airbnb) o alquiler convencional.
| Tipología | m² | Alquiler diario neto USD/año | Rentab. neta | Alquiler convencional neto USD/año | Rentab. neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 34,35 | 9.167 | 9,7% | 4.991 | 5,3% |
| 1 dormitorio | 46,45 | 12.396 | 10,2% | 6.272 | 5,2% |
| 2 dormitorios | 84,60 | 17.655 | 9,2% | 8.820 | 4,6% |
| Lock-off | 84,60 | 17.655 | 9,3% | 10.990 | 5,8% |
| Dúplex 2 dorm. | 152,70 | 35.064 | 9,2% | 18.269 | 4,8% |
| Garden House 3 dorm. | 286,10 | 59.705 | 7,9% | 35.697 | 4,7% |
Estimaciones de referencia, netas de impuesto inmobiliario, expensas y administración, calculadas sobre el precio de lista. Suponen 75% de ocupación en alquiler diario y 90% en alquiler convencional. No constituyen garantía de rentabilidad ni asesoramiento financiero.
Unidades disponibles
Stock actualizado al 7 de octubre de 2026. Unidades de la desarrolladora (stock propio, 20% de entrega y 42 cuotas sin recargo; con recargo, hasta 72 meses) y unidades de reventa de propietarios (30% inicial y cuotas hasta agosto de 2029, con cuota final del 10%). Ninguna incluye cochera: se pueden consultar aparte.
| Tipología | Unidad | Nivel | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio 46,45 m² · Suroeste stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 19E | Piso 19 | USD 120.178 |
| Monoambiente 34,35 m² · Oeste reventa · 30% + cuotas hasta ago. 2029 + 10% cuota final | 20F | Piso 20 | USD 92.890 |
| Monoambiente 34,35 m² · Oeste reventa · 30% + cuotas hasta ago. 2029 + 10% cuota final | 21F | Piso 21 | USD 92.890 |
| 1 dormitorio 46,45 m² · Suroeste stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 23D | Piso 23 | USD 121.348 |
| 1 dormitorio 46,45 m² · Noreste stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 24A | Piso 24 | USD 121.640 |
| Monoambiente 34,35 m² · Sur stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 24C | Piso 24 | USD 93.526 |
| Monoambiente 34,35 m² · Este reventa · 30% + cuotas hasta ago. 2029 + 10% cuota final | 29B | Piso 29 | USD 94.890 |
| Monoambiente 34,35 m² · Este reventa · 30% + cuotas hasta ago. 2029 + 10% cuota final | 30B | Piso 30 | USD 94.890 |
| 2 dormitorios lock-off 85,9 m² · Sur stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 32J | Piso 32 | USD 190.485 |
| 2 dormitorios lock-off 85,9 m² · Sur stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 34J | Piso 34 | USD 191.384 |
| 2 dormitorios 85,9 m² · Oeste stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 39O | Piso 39 | USD 193.630 |
| 2 dormitorios 85,9 m² · Sur stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 41N | Piso 41 | USD 194.529 |
| 2 dormitorios 85,9 m² · Oeste stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 41O | Piso 41 | USD 194.529 |
| 2 dormitorios 84,6 m² · Este stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 42M | Piso 42 | USD 192.027 |
| 2 dormitorios 85,9 m² · Sur stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 43N | Piso 43 | USD 195.427 |
| Dúplex 2 dormitorios loft 152,7 m² · Norte stock propio · 20% + 42 cuotas + 10% contra entrega | 44T | Piso 44 | USD 381.488 |
Precios en USD, de lista de la desarrolladora y de propietarios, sin recargo nuestro. Sujetos a cambios sin previo aviso: consultanos para confirmar antes de decidir.
Æther en un vistazo
| Ubicación | Las Lomas, Asunción — entre Av. Dr. Molas López y Campos Cervera, a 10 min del aeropuerto y cerca del World Trade Center |
| Desarrolladora | Civis S.A. |
| Entrega de obra | 13 de junio de 2030 |
| Edificio | Torre de 50 niveles · 239 unidades · 26.050 m² construidos |
| Monoambiente | 34,35 m² (89 unidades, niveles 8 a 30) |
| 1 dormitorio | 46,45 m² (92 unidades, con balcón en niveles 8 a 15) |
| Lock off y 2 dormitorios | 84,6 / 85,9 m² (niveles 32 a 43) |
| Penthouse dúplex | 152,7 m² (niveles 44 a 47) |
| Super penthouse | 286,1 / 288,45 m² (niveles 48 y 49) |
| Amenities | Piscina, solárium, bar de piscina, gimnasio, spa, wellness, cine, simulador de golf, sala de juegos, working station y más |
| Disponibilidad hoy | Unidades libres desde USD 92.890 (reventa) y USD 93.526 (desarrolladora). Sujeto a disponibilidad y confirmación |
| Forma de pago | 20% de entrega y 42 cuotas sin recargo (hasta 72 cuotas con 10% de recargo). Consultar condiciones vigentes |
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso. Consultanos para confirmar antes de decidir.
























