Civis Alpha
Edificio de 103 departamentos en Ykua Satí, Asunción, entregado en mayo de 2024 y vendido al 100%. Hoy hay 5 departamentos en reventa, más cocheras y una baulera.
Tipologías
Monoambiente
39 m²Tipos A, B, C y D1 dormitorio
58 · 61 · 64 m²Tipos E, F, G y H2 dormitorios
99 m²Tipos I y JUnidades especiales
138 m² · Penthouse 304 m²Tipos JB y PH3 dormitorios
166 m²Tipos K y LUnidades disponibles
Stock actualizado al 7 de octubre de 2026. Civis Alpha está entregado (mayo de 2024) y vendido en venta directa. Hoy hay 6 unidades de reventa de propietarios; cada una se vende con la cochera indicada.
| Tipología | Unidad | Nivel | Precio |
|---|---|---|---|
| Monoambiente 39 m² · Este · equipado reventa · 50% + 6 cuotas · con cochera 072 (USD 18.890) | 6C | Piso 6 | USD 88.890 |
| Monoambiente 39 m² · Este · equipado reventa · 50% + 6 cuotas · con cochera 038 (USD 18.890) | 6D | Piso 6 | USD 88.890 |
| 2 dormitorios 99 m² · Norte reventa · 20% + 12 cuotas · con inquilino · con cochera 021 (USD 16.890) | 8I | Piso 8 | USD 185.890 |
| 2 dormitorios 99 m² · Sur reventa · 20% + 12 cuotas · con cocheras 078 (USD 19.890) y 079 (USD 18.890) y baulera 02 (USD 10.890) | 10J | Piso 10 | USD 214.890 |
| 2 dormitorios 99 m² · Sur reventa · 20% + 12 cuotas · con cocheras 073 y 074 (USD 21.890 c/u) | 11J | Piso 11 | USD 240.890 |
| 1 dormitorio 64 m² · Sur reventa · 20% + 12 cuotas · alquilado hasta agosto de 2027 (Gs. 5.000.000/mes) · con cochera 092 (USD 21.890) | 12H | Piso 12 | USD 141.890 |
También disponible por separado: cochera doble 041 (subsuelo 1) USD 25.600, de la desarrolladora (20% de entrega y hasta 24 cuotas; con recargo, hasta 60 meses). Precios sin recargo nuestro y sujetos a cambios.
Rentabilidad estimada
Estimación anual neta por tipología, según alquiler diario (tipo Airbnb) o alquiler convencional.
| Tipología | m² | Alquiler diario neto USD/año | Rentab. neta | Alquiler convencional neto USD/año | Rentab. neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 39,00 | 7.823 | 9,5% | 3.743 | 4,5% |
| 1 dormitorio | 58,00 | 9.734 | 10,6% | 4.745 | 5,2% |
| 1 dormitorio | 61,00 | 10.238 | 10,5% | 4.991 | 5,1% |
| 1 dormitorio | 64,00 | 10.741 | 8,4% | 5.236 | 4,1% |
| 2 dormitorios | 99,00 | 16.155 | 7,6% | 7.812 | 3,7% |
| 3 dormitorios | 166,00 | 25.392 | 9,7% | 12.393 | 4,7% |
Estimaciones de referencia, netas de impuesto inmobiliario, expensas y administración, calculadas sobre el precio de lista. Suponen 70% de ocupación en alquiler diario y 90% en alquiler convencional. No constituyen garantía de rentabilidad ni asesoramiento financiero.
Civis Alpha en un vistazo
| Ubicación | Ykua Satí, Asunción |
| Estado | Entregado (mayo de 2024) |
| Inicio de obra | Mayo de 2021 |
| Unidades | 103 departamentos, de monoambiente a 3 dormitorios, con unidades especiales y penthouse |
| Cocheras y bauleras | Sí, según stock |
| Disponibilidad | Departamentos vendidos al 100%. 5 departamentos en reventa desde USD 88.890, cocheras, 1 baulera y 1 cochera doble en venta directa. Consultanos por disponibilidad actual. |
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso. Consultanos para confirmar antes de decidir.