Civis X
Torre de 36 niveles con 197 unidades, parque elevado de más de 500 m² y amenities completos en uno de los barrios más buscados de Asunción.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Los renders son visualizaciones preliminares que pueden sufrir variaciones menores durante la ejecución de obras.
Tipologías
Monoambiente
30,75 m²Niveles 6 al 25 · 80 unidades1 dormitorio
42,35 m²Niveles 6 al 25 · 80 unidadesLock-off 2 dorm.
76,70 m²Niveles 26 al 28 · 12 unidades2 dormitorios
76,70 m²Niveles 29 al 31 · 12 unidadesDúplex 2 dorm.
133,50 m²Niveles 32 al 35 · 9 unidadesGarden House 3 dorm.
278–280 m²Nivel 5 · 2 penthousesLocal comercial
213,60 y 263,15 m²Planta baja · 2 localesUnidades disponibles
Stock actualizado al 7 de octubre de 2026. Civis X está en construcción (inicio en enero de 2025, entrega estimada en agosto de 2028). Hay unidades de reventa de propietarios (20% de entrega y 23 cuotas, sin financiación extendida) y unidades de la desarrolladora (20% de entrega, 36 cuotas y 10% contra entrega; con recargo, hasta 60 meses).
| Tipología | Unidad | Nivel | Precio |
|---|---|---|---|
| Monoambiente 30,75 m² · Noreste reventa · 20% + 23 cuotas · sin cochera | 7H | Piso 7 | USD 73.890 |
| Monoambiente 30,75 m² · Sur reventa · 20% + 23 cuotas · cochera 064 opcional USD 19.890 | 17C | Piso 17 | USD 76.890 |
| Monoambiente 30,75 m² · Sur reventa · 20% + 23 cuotas · sin cochera | 23C | Piso 23 | USD 76.890 |
| 1 dormitorio 42,35 m² · Sureste reventa · 20% + 23 cuotas · con cochera 127 (USD 19.890) | 15B | Piso 15 | USD 99.890 |
| 1 dormitorio 42,35 m² · Este reventa · 20% + 23 cuotas · con cochera 103 (USD 22.890) | 15A | Piso 15 | USD 103.890 |
| 1 dormitorio 42,35 m² · Sureste reventa · 20% + 23 cuotas · con cochera 104 (USD 22.890) | 16B | Piso 16 | USD 103.890 |
| 1 dormitorio 42,35 m² · Este reventa · 20% + 23 cuotas · sin cochera | 20A | Piso 20 | USD 103.890 |
| 1 dormitorio 42,35 m² · Este reventa · 20% + 23 cuotas · sin cochera | 21A | Piso 21 | USD 103.890 |
| 2 dormitorios loft 133,5 m² · Este reventa · 20% + 23 cuotas · con 2 cocheras (051 y 052) y 2 bauleras (USD 47.560 en total) | 35R | Piso 35 | USD 286.890 |
| 3 dormitorios loft 279,9 m² · Este stock propio · 20% + 36 cuotas + 10% contra entrega · con 4 cocheras comerciales (USD 60.000) | 5U | Piso 5 | USD 642.161 |
| Local comercial 213,6 m² · Sur stock propio · 20% + 36 cuotas + 10% contra entrega | Local X | Planta baja | USD 469.920 |
| Local comercial 263,15 m² · Noreste stock propio · 20% + 36 cuotas + 10% contra entrega | Local Y | Planta baja | USD 578.930 |
Cocheras comerciales desde USD 15.000 y bauleras (3,5 m²) desde USD 3.710, a consultar. Precios de lista, sin recargo nuestro y sujetos a cambios: consultanos para confirmar.
Planos
Planos de todas las tipologías. Son referenciales y están sujetos a variaciones.
1 dormitorio · Tipología A · 42,35 m²
1 dormitorio · Tipología B · 42,35 m²
1 dormitorio · Tipología E · 42,35 m²
1 dormitorio · Tipología F · 42,35 m²
Monoambiente · Tipología C · 30,75 m²
Monoambiente · Tipología D · 30,75 m²
Monoambiente · Tipología G · 30,75 m²
Monoambiente · Tipología H · 30,75 m²
Lock-off · Tipología I · 76,70 m²
Lock-off · Tipología J · 76,70 m²
Lock-off · Tipología K · 76,70 m²
Lock-off · Tipología L · 76,70 m²
2 dormitorios · Tipología M · 76,70 m²
2 dormitorios · Tipología N · 76,70 m²
2 dormitorios · Tipología O · 76,70 m²
2 dormitorios · Tipología P · 76,70 m²
Dúplex 2 dorm. · Tipología Q · 133,50 m²
Dúplex 2 dorm. · Tipología R · 133,50 m²
Dúplex 2 dorm. · Tipología S · 133,50 m²
Dúplex 2 dorm. · Tipología T · 133,50 m²
Local comercial · Tipo X · 213,60 m² · PB
Local comercial · Tipo Y · 263,15 m² · PBRentabilidad estimada
Estimación anual neta por tipología, según alquiler diario (tipo Airbnb) o alquiler convencional.
| Tipología | m² | Alquiler diario neto USD/año | Rentab. neta | Alquiler convencional neto USD/año | Rentab. neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 30,75 | 7.848 | 10,3% | 4.310 | 5,6% |
| 1 dormitorio | 42,35 | 9.823 | 9,6% | 5.284 | 5,2% |
| 2 dormitorios | 76,70 | 14.222 | 8,7% | 8.232 | 5,1% |
| Lock-off | 76,70 | 17.791 | 11,6% | 8.783 | 5,7% |
| Dúplex 2 dorm. | 133,50 | 30.656 | 10,7% | 14.602 | 5,1% |
Estimaciones de referencia, netas de impuesto inmobiliario, expensas y administración, calculadas sobre el precio de lista. Suponen 75% de ocupación en alquiler diario y 90% en alquiler convencional. No constituyen garantía de rentabilidad ni asesoramiento financiero.
Civis X en un vistazo
| Ubicación | Las Lomas, Asunción |
| Estado | En obra |
| Entrega estimada | 01/10/2028 |
| Torre | Planta baja + 36 niveles |
| Unidades | 197 (193 departamentos, 2 Garden House y 2 locales comerciales) |
| Cocheras | 129 |
| Parque elevado | Más de 500 m² |
| Amenities | Piscina, solárium, gimnasio, spa y jacuzzi, saunas, cine, business center, área de niños |
| Local comercial X · 213,60 m² · PB | USD 469.920 (lista de la desarrolladora) |
| Local comercial Y · 263,15 m² · PB | USD 578.930 (lista de la desarrolladora) |
| Garden House · 279,90 m² · nivel 5 | USD 642.161 (lista de la desarrolladora) |
| Disponibilidad | Reventa disponible desde USD 73.890 (monoambientes), más locales comerciales y Garden House. Consultanos por disponibilidad actual. |
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso. Consultanos para confirmar antes de decidir.











