Jardinia
Edificio entregado y vendido al 100% por la desarrolladora, a 8 minutos del Eje Corporativo: monoambientes, 1 y 2 dormitorios con piscina panorámica, quincho climatizado, sauna y gimnasio equipado.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Los renders son visualizaciones preliminares que pueden sufrir variaciones menores durante la ejecución de obras.
Tipologías
Monoambiente
25,50 m²Tipos A y B · Pisos 1 al 6 · 12 unidadesMonoambiente
27,25 m²Tipo C · Pisos 1 al 6 · 6 unidades1 dormitorio
29,15 m²Tipos D y E · Pisos 1 al 6 · 12 unidades2 dormitorios
47,05 m²Tipo F · Pisos 1 al 6 · 6 unidades2 dormitorios
56,50 m²Tipo G · Pisos 1 al 6 · 6 unidades2 dormitorios
60,65 m²Tipo H · Pisos 1 al 6 · 6 unidades2 dormitorios
64,70 m²Tipo I · Pisos 1 al 6 · 6 unidadesUnidades disponibles
Stock actualizado al 7 de octubre de 2026. Jardinia está entregado (noviembre de 2025) y vendido en venta directa. Hoy hay 4 unidades de reventa de propietarios (20% de entrega y 12 cuotas, sin financiación extendida).
| Tipología | Unidad | Nivel | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 dormitorios 60,65 m² · Sur reventa · 20% + 12 cuotas · con cochera 19 (USD 14.890) | 1H | Piso 1 | USD 75.890 |
| 1 dormitorio 29,15 m² · Este reventa · 20% + 12 cuotas · sin cochera | 2D | Piso 2 | USD 56.890 |
| Monoambiente 27,25 m² · Oeste reventa · 20% + 12 cuotas · con cochera 32 (USD 14.890) | 4C | Piso 4 | USD 48.890 |
| 1 dormitorio 29,15 m² · Este reventa · 20% + 12 cuotas · con cochera 33 (USD 14.890) | 6E | Piso 6 | USD 56.890 |
Bauleras: 01 (2,45 m²) USD 1.960 y 06 (1,65 m²) USD 1.320. Precios de lista de propietarios, sin recargo nuestro y sujetos a cambios: consultanos para confirmar.
Planos
Planos de todas las tipologías y plantas generales. Se abren en PDF. Son referenciales y están sujetos a variaciones.
Monoambiente · Tipo A · 25,50 m²
Monoambiente · Tipo B · 25,50 m²
Monoambiente · Tipo C · 27,25 m²
1 dormitorio · Tipo D · 29,15 m²
1 dormitorio · Tipo E · 29,15 m²
2 dormitorios · Tipo F · 47,05 m²
2 dormitorios · Tipo G · 56,50 m²
2 dormitorios · Tipo H · 60,65 m²
2 dormitorios · Tipo I · 64,70 m²
Plano general · Subsuelo (cocheras y bauleras)
Plano general · Planta baja
Plano general · Planta tipo
Plano general · AzoteaRentabilidad estimada
Estimación anual neta por tipología, según alquiler diario (tipo Airbnb) o alquiler convencional.
| Tipología | m² | Alquiler diario neto USD/año | Rentab. neta | Alquiler convencional neto USD/año | Rentab. neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 25,50 | 3.619 | 10,7% | 2.256 | 6,7% |
| Monoambiente | 27,25 | 3.867 | 8,8% | 2.411 | 5,5% |
| 1 dormitorio | 29,15 | 4.137 | 8,2% | 3.028 | 6,0% |
| 2 dormitorios | 47,05 | 5.429 | 9,9% | 3.198 | 5,8% |
| 2 dormitorios | 56,50 | 6.519 | 9,9% | 3.840 | 5,8% |
| 2 dormitorios | 60,65 | 6.998 | 9,5% | 4.122 | 5,6% |
| 2 dormitorios | 64,70 | 7.465 | 9,9% | 4.398 | 5,8% |
Estimaciones de referencia, netas de impuesto inmobiliario, expensas y administración, calculadas sobre el precio original de lista de cada tipología (las unidades de reventa tienen un precio mayor, por lo que su porcentaje real es menor). Suponen 65% de ocupación en alquiler diario y 90% en alquiler convencional. No constituyen garantía de rentabilidad ni asesoramiento financiero.
Jardinia en un vistazo
| Ubicación | Luque, zona Conmebol / Curva Romero: Eje Corporativo a 8 min, aeropuerto a 7 min, Costanera de Asunción a 9 min |
| Estado | Entregado (noviembre de 2025) |
| Edificio | Subsuelo, planta baja, 6 pisos tipo y azotea con amenities |
| Unidades | 54 departamentos (18 monoambientes, 12 de 1 dormitorio y 24 de 2 dormitorios) |
| Amenities | Quincho climatizado con parrilla automatizada, piscina panorámica, solárium, sauna, lavandería con tendedero, gimnasio equipado, salón de entretenimientos, espacio de mascotas, área de juegos para niños, guardia 24 h y circuito cerrado |
| Ficha técnica | Cocinas con anafes y purificadores de aire, calefones de 80 y 120 litros, baños equipados, aberturas de aluminio y vidrios de 10 mm |
| Disponibilidad | 100% vendido por la desarrolladora. En reventa: 4 departamentos desde USD 48.890 y 3 cocheras. Consultanos por disponibilidad actual. |
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso. Consultanos para confirmar antes de decidir.













