Villa Morra Flats
Edificio de 25 departamentos en Villa Morra, entregado en enero de 2025 y vendido al 100% en departamentos. Hoy hay 1 departamento de 2 dormitorios en reventa, más cocheras y cocheras de moto.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Los renders son visualizaciones preliminares que pueden sufrir variaciones menores durante la ejecución de obras.
Tipologías
Monoambiente
39 m²Tipo A1 dormitorio
58 m²Tipo B2 dormitorios
72,30 · 83,70 m²Tipos C y D3 dormitorios
122,70 m²Tipo EOportunidades disponibles
Villa Morra Flats tiene todos sus departamentos vendidos. Hoy hay 1 departamento en reventa, de un propietario que ya compró (20% de entrega y 12 cuotas, sin financiación extendida), y cocheras. La desarrolladora mantiene en venta directa 1 cochera y 4 cocheras de moto dobles (20% de entrega y hasta 24 cuotas; financiación extendida hasta 60 meses con recargo).
| Tipología | Unidad | Nivel | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 dormitorios 72,30 m² · reventa | C | 4 | USD 151.890 |
| Cochera · reventa | 15 | Subsuelo 1 | USD 16.890 |
| Cochera · venta directa | 25 | Subsuelo 1 | USD 16.000 |
| Cochera de moto doble · venta directa | CMT2A | Subsuelo 1 | USD 6.500 |
| Cochera de moto doble · venta directa | CMT2B | Subsuelo 1 | USD 6.500 |
| Cochera de moto doble · venta directa | CMT3A | Subsuelo 1 | USD 6.500 |
| Cochera de moto doble · venta directa | CMT3B | Subsuelo 1 | USD 6.500 |
Precios de lista, sin recargo nuestro. La disponibilidad cambia: consultanos antes de decidir.
Planos
Planos de las tipologías. Se abren en PDF. Son referenciales y están sujetos a variaciones.
Rentabilidad estimada
Estimación anual neta por tipología, según alquiler diario (tipo Airbnb) o alquiler convencional.
| Tipología | m² | Alquiler diario neto USD/año | Rentab. neta | Alquiler convencional neto USD/año | Rentab. neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 39,00 | 7.311 | 11,2% | 3.631 | 5,5% |
| 1 dormitorio | 58,00 | 11.163 | 11,1% | 5.141 | 5,1% |
| 2 dormitorios | 72,30 | 12.863 | 9,1% | 6.485 | 4,6% |
| 2 dormitorios | 83,70 | 14.891 | 10,9% | 7.508 | 5,5% |
| 3 dormitorios | 122,70 | 21.688 | 10,7% | 11.040 | 5,4% |
Estimaciones de referencia, netas de impuesto inmobiliario, expensas y administración, calculadas sobre el precio de lista. Suponen 75% de ocupación en alquiler diario y 90% en alquiler convencional. No constituyen garantía de rentabilidad ni asesoramiento financiero.
Villa Morra Flats en un vistazo
| Ubicación | Villa Morra, Asunción |
| Estado | Entregado (enero de 2025) |
| Inicio de obra | Noviembre de 2022 |
| Unidades | 25 departamentos, de monoambiente a 3 dormitorios |
| Cocheras | Cocheras y cocheras de moto |
| Terreno y construcción | 600 m² de terreno · 3.045 m² construidos |
| Edificio | 25 departamentos en 7 pisos, con subsuelo y azotea |
| Amenities | Piscina en la azotea, quincho con parrilla, sauna seco, gimnasio, área de yoga y áreas recreativas para niños |
| Desarrolla / construye | Civis Soluciones Inmobiliarias / GEXA Constructora |
| Disponibilidad | Departamentos vendidos al 100%. 1 departamento de 2 dormitorios en reventa (USD 151.890), cocheras y cocheras de moto. Consultanos por disponibilidad actual. |
Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin aviso. Consultanos para confirmar antes de decidir.














