ZUBA Plaza CDE — Ciudad del Este
Dos torres sobre la Avda. Roberto L. Petit, de la desarrolladora paraguaya con calificación A-PY Investment Grade.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Hacé clic para ver en tamaño completo.
Lo que necesitás saber
Ubicación
Avda. Roberto L. Petit, Ciudad del Este, dentro del masterplan «Zubanización CDE». Frente al Parque Lineal Itaipú, con vista a la Ruta N°2. Plaza interna y plaza comercial.
Desarrolladora
ZUBA — +3.500 departamentos vendidos, 13 edificios entregados, 42 proyectos lanzados. Calificación A-PY (Fitch Ratings). Certificación ESG, alianza con TECHO.
Edificios
ZUBA 40: 21 pisos, 116 deptos · ZUBA 41: 18 pisos, 131 deptos. Disponibles también unidades en las torres ZUBA 31, 32 y 33 del mismo complejo.
Tipologías
Monoambiente 29 m², 1 hab. Junior 32,5 m² (con balcón 34 m²), 1 hab. Estándar 38 m² (con terraza 39,5 m²) y 2 hab. 60,5 m². Amenities: piscina, solárium, coworking, parrillas, baños sexados, lavadero y domótica.
Financiación
Propia del desarrollador: entrega inicial de alrededor del 10%, cuotas sin interés durante la obra y financiación posterior a la entrega. Tres valores según modalidad: Lista, Durante obra y Contado. Valores y condiciones del día de hoy.
Entrega
A confirmar con el desarrollador.
Tipologías y valores
ZUBA 40 — 36 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 50.300 | USD 48.100 | USD 42.600 | 1 |
| 1 Hab. Junior (32,5 m²) | USD 53.700 – 57.600 | USD 51.400 – 55.100 | USD 45.500 – 48.800 | 11 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón (34 m²) | USD 57.800 – 59.200 | USD 55.400 – 56.700 | USD 49.000 – 50.200 | 6 |
| 1 Hab. Estándar (38 m²) | USD 62.800 – 67.300 | USD 60.100 – 64.400 | USD 53.200 – 57.000 | 14 |
| 1 Hab. Estándar c/ terraza (39,5 m²) | USD 64.800 | USD 62.000 | USD 54.900 | 3 |
| 2 Habitaciones (60,5 m²) | USD 106.700 | USD 102.200 | USD 90.400 | 1 |
ZUBA 41 — 34 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Hab. Junior (32,5 m²) | USD 55.000 – 56.900 | USD 52.700 – 54.500 | USD 46.600 – 48.200 | 7 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón (34 m²) | USD 56.100 – 65.700 | USD 53.700 – 62.900 | USD 47.500 – 55.700 | 15 |
| 1 Hab. Estándar (38 m²) | USD 62.300 – 66.600 | USD 59.700 – 63.700 | USD 52.800 – 56.400 | 9 |
| 2 Habitaciones (60,5 m²) | USD 104.300 – 105.400 | USD 99.900 – 100.900 | USD 88.400 – 89.300 | 3 |
Otras torres del mismo complejo (unidades disponibles)
ZUBA 33 — 35 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 52.200 – 52.400 | USD 49.900 – 50.200 | USD 44.200 – 44.400 | 5 |
| Monoambiente c/ terraza (38,7 m²) | USD 66.000 | USD 63.200 | USD 55.900 | 2 |
| Monoambiente c/ terraza (42,4 m²) | USD 71.600 | USD 68.600 | USD 60.700 | 1 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón (32,4 m²) | USD 57.800 – 58.400 | USD 55.400 – 55.900 | USD 49.000 – 49.500 | 5 |
| 1 Hab. Junior (32,9 m²) | USD 55.300 – 59.400 | USD 53.000 – 56.800 | USD 46.900 – 50.300 | 7 |
| 1 Hab. Estándar c/ balcón (38,6 m²) | USD 66.400 – 69.600 | USD 63.600 – 66.700 | USD 56.300 – 59.000 | 6 |
| 1 Hab. Junior c/ terraza (42,1 m²) | USD 71.000 | USD 68.000 | USD 60.200 | 1 |
| 2 Habitaciones (60,9 m²) | USD 105.300 – 110.400 | USD 100.800 – 105.800 | USD 89.200 – 93.600 | 7 |
| 2 Hab. c/ terraza (82,3 m²) | USD 138.900 | USD 133.000 | USD 117.700 | 1 |
ZUBA 32 — 6 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 52.700 – 53.200 | USD 50.500 – 51.000 | USD 44.700 – 45.100 | 3 |
| Monoambiente c/ terraza (33,3 m²) | USD 58.200 | USD 55.700 | USD 49.300 | 1 |
| 1 Hab. Junior (32,9 m²) | USD 59.600 | USD 57.100 | USD 50.500 | 1 |
| 2 Habitaciones (60,9 m²) | USD 109.000 | USD 104.400 | USD 92.400 | 1 |
ZUBA 31 — 14 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 52.700 – 53.690 | USD 50.500 – 51.415 | USD 44.700 – 45.500 | 3 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón (32,4 m²) | USD 58.900 | USD 56.400 | USD 49.900 | 2 |
| 1 Hab. Junior (32,9 m²) | USD 59.000 – 59.900 | USD 56.500 – 57.400 | USD 50.000 – 50.800 | 3 |
| 1 Hab. Estándar (38,6 m²) | USD 69.620 – 70.300 | USD 66.670 – 67.300 | USD 59.000 – 59.600 | 3 |
| 2 Habitaciones (60,9 m²) | USD 109.976 – 115.500 | USD 105.316 – 110.600 | USD 93.200 – 97.900 | 3 |
Valores en USD, actualizados el 23/10/2026. Algunas filas muestran un rango según el piso. Como hay mucha demanda, la disponibilidad se va modificando: estos datos valen hasta el día de hoy.
Planos de ZUBA 33
Planta tipo (piso 13): las unidades 03 y 04 son 1 dormitorio junior con balcón de 32,35 m². Fuente: brochure oficial de ZUBA.

Pensado para vivir e invertir
Fecha de entrega y dirección exacta no confirmadas todavía. Fuente: Ficha Oficial ZUBA CDE (01/08/2026).
¿Te interesa ZUBA Plaza CDE — Ciudad del Este?
Consultá por ZUBA Plaza CDE — Ciudad del Este
Completá tus datos y te contactamos por WhatsApp con la info que necesitás de este proyecto.


