ZUBA Plaza CDE — Ciudad del Este
Duas torres na Av. Roberto L. Petit, da incorporadora paraguaia com classificação A-PY Investment Grade.
Galeria
Imagens oficiais do projeto. Clique para ver em tamanho original.
O que você precisa saber
Localização
Av. Roberto L. Petit, Ciudad del Este, dentro do masterplan «Zubanización CDE». Em frente ao Parque Linear Itaipu, com vista para a Rota N°2. Praça interna e praça comercial.
Incorporadora
ZUBA — mais de 3.500 apartamentos vendidos, 13 edifícios entregues, 42 projetos lançados. Classificação A-PY (Fitch Ratings). Certificação ESG, parceria com a TECHO.
Edifícios
ZUBA 40: 21 andares, 116 aptos · ZUBA 41: 18 andares, 131 aptos. Também há unidades disponíveis nas torres ZUBA 31, 32 e 33 do mesmo complexo.
Tipologias
Studio de 29 m², 1 dorm. Junior de 32,5 m² (com varanda 34 m²), 1 dorm. Standard de 38 m² (com terraço 39,5 m²) e 2 dorm. de 60,5 m². Amenities: piscina, solário, coworking, churrasqueiras, banheiros separados por sexo, lavanderia e automação residencial.
Financiamento
Própria da incorporadora: entrada de cerca de 10%, parcelas sem juros durante a obra e financiamento após a entrega. Três valores conforme a modalidade: Tabela, Durante a obra e À vista. Valores e condições de hoje.
Entrega
A confirmar com a incorporadora.
Tipologias e valores
ZUBA 40 — 36 unidades disponíveis
| Tipologia | Tabela | Durante a obra | À vista | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Studio (29 m²) | USD 50.300 | USD 48.100 | USD 42.600 | 1 |
| 1 dorm. Junior (32,5 m²) | USD 53.700 – 57.600 | USD 51.400 – 55.100 | USD 45.500 – 48.800 | 11 |
| 1 dorm. Junior c/ varanda (34 m²) | USD 57.800 – 59.200 | USD 55.400 – 56.700 | USD 49.000 – 50.200 | 6 |
| 1 dorm. Standard (38 m²) | USD 62.800 – 67.300 | USD 60.100 – 64.400 | USD 53.200 – 57.000 | 14 |
| 1 dorm. Standard c/ terraço (39,5 m²) | USD 64.800 | USD 62.000 | USD 54.900 | 3 |
| 2 dormitórios (60,5 m²) | USD 106.700 | USD 102.200 | USD 90.400 | 1 |
ZUBA 41 — 34 unidades disponíveis
| Tipologia | Tabela | Durante a obra | À vista | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 dorm. Junior (32,5 m²) | USD 55.000 – 56.900 | USD 52.700 – 54.500 | USD 46.600 – 48.200 | 7 |
| 1 dorm. Junior c/ varanda (34 m²) | USD 56.100 – 65.700 | USD 53.700 – 62.900 | USD 47.500 – 55.700 | 15 |
| 1 dorm. Standard (38 m²) | USD 62.300 – 66.600 | USD 59.700 – 63.700 | USD 52.800 – 56.400 | 9 |
| 2 dormitórios (60,5 m²) | USD 104.300 – 105.400 | USD 99.900 – 100.900 | USD 88.400 – 89.300 | 3 |
Outras torres do mesmo complexo (unidades disponíveis)
ZUBA 33 — 35 unidades disponíveis
| Tipologia | Tabela | Durante a obra | À vista | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Studio (29 m²) | USD 52.200 – 52.400 | USD 49.900 – 50.200 | USD 44.200 – 44.400 | 5 |
| Studio c/ terraço (38,7 m²) | USD 66.000 | USD 63.200 | USD 55.900 | 2 |
| Studio c/ terraço (42,4 m²) | USD 71.600 | USD 68.600 | USD 60.700 | 1 |
| 1 dorm. Junior c/ varanda (32,4 m²) | USD 57.800 – 58.400 | USD 55.400 – 55.900 | USD 49.000 – 49.500 | 5 |
| 1 dorm. Junior (32,9 m²) | USD 55.300 – 59.400 | USD 53.000 – 56.800 | USD 46.900 – 50.300 | 7 |
| 1 dorm. Standard c/ varanda (38,6 m²) | USD 66.400 – 69.600 | USD 63.600 – 66.700 | USD 56.300 – 59.000 | 6 |
| 1 dorm. Junior c/ terraço (42,1 m²) | USD 71.000 | USD 68.000 | USD 60.200 | 1 |
| 2 dormitórios (60,9 m²) | USD 105.300 – 110.400 | USD 100.800 – 105.800 | USD 89.200 – 93.600 | 7 |
| 2 dorm. c/ terraço (82,3 m²) | USD 138.900 | USD 133.000 | USD 117.700 | 1 |
ZUBA 32 — 6 unidades disponíveis
| Tipologia | Tabela | Durante a obra | À vista | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Studio (29 m²) | USD 52.700 – 53.200 | USD 50.500 – 51.000 | USD 44.700 – 45.100 | 3 |
| Studio c/ terraço (33,3 m²) | USD 58.200 | USD 55.700 | USD 49.300 | 1 |
| 1 dorm. Junior (32,9 m²) | USD 59.600 | USD 57.100 | USD 50.500 | 1 |
| 2 dormitórios (60,9 m²) | USD 109.000 | USD 104.400 | USD 92.400 | 1 |
ZUBA 31 — 14 unidades disponíveis
| Tipologia | Tabela | Durante a obra | À vista | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Studio (29 m²) | USD 52.700 – 53.690 | USD 50.500 – 51.415 | USD 44.700 – 45.500 | 3 |
| 1 dorm. Junior c/ varanda (32,4 m²) | USD 58.900 | USD 56.400 | USD 49.900 | 2 |
| 1 dorm. Junior (32,9 m²) | USD 59.000 – 59.900 | USD 56.500 – 57.400 | USD 50.000 – 50.800 | 3 |
| 1 dorm. Standard (38,6 m²) | USD 69.620 – 70.300 | USD 66.670 – 67.300 | USD 59.000 – 59.600 | 3 |
| 2 dormitórios (60,9 m²) | USD 109.976 – 115.500 | USD 105.316 – 110.600 | USD 93.200 – 97.900 | 3 |
Valores em USD, atualizados em 23/10/2026. Algumas linhas mostram uma faixa conforme o andar. Como há muita procura, a disponibilidade vai se modificando: estes dados valem até hoje.
Plantas de ZUBA 33
Planta tipo (andar 13): as unidades 03 e 04 são 1 dormitório júnior com varanda de 32,35 m². Fonte: brochure oficial da ZUBA.

Plantas de ZUBA 40: unidades com terraço
Planta do piso 01 (torres 1 e 2): 1 dormitório standard com terraço de 39,5 m² (unidades 01, 02, 03 e 05), 2 dormitórios com terraço de 78 m² (unidade 04), júnior com terraço de 37 m² e monoambiente com terraço de 30 m². A planta inclui a seta do norte. Fonte: brochure oficial da ZUBA.

Pensado para morar e investir
Data de entrega e endereço exato ainda não confirmados. Fonte: Ficha Oficial ZUBA CDE (01/08/2026).
Interessou-se por ZUBA Plaza CDE — Ciudad del Este?
Consulte sobre ZUBA Plaza CDE — Ciudad del Este
Preencha seus dados e entraremos em contato pelo WhatsApp com as informações de que você precisa sobre este projeto.


