ZUBA 44 y 45 — Luque
Dos torres de 9 niveles en el barrio Santa Margarita, a minutos del área corporativa y del aeropuerto, con domótica y piscina en azotea.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Hacé clic para ver en tamaño completo.
Lo que necesitás saber
Ubicación
Barrio Santa Margarita, Luque (zona CIT). A 11 min del área corporativa (Paseo La Galería y WTC), 10 min del aeropuerto Silvio Pettirossi y 8 min del Parque Ñu Guazú. Dirección exacta a confirmar.
Torres
ZUBA 44 y ZUBA 45: 9 niveles más azotea cada una (179 departamentos por torre según el brochure). En el mismo polo de ZUBA 5, 6, 13 y 18, ya entregados.
Tipologías
Monoambiente 28 m² (30 m² con balcón), 1 hab. Junior 32 m² (con balcón 36 m²), 1 hab. Estándar 40 m² con balcón y 2 habitaciones 55 m² (estas dos últimas solo en ZUBA 44).
Domótica
Control de iluminación y climatización desde el celular, con ahorro energético según el material del desarrollador.
Financiación
Propia del desarrollador: entrega inicial de alrededor del 10%, cuotas sin interés durante la obra y financiación posterior a la entrega. Modalidades Lista, Durante obra (aprox. 4% menos que Lista) y Contado (aprox. 15% menos). Valores y condiciones del día de hoy.
Entrega
Según el marketplace del desarrollador: segundo semestre de 2029 (a confirmar).
Formas de pago
Efectivo, transferencia bancaria, SWIFT, POS, TPAGO, criptomonedas y billetera digital PIX. Bauleras disponibles desde USD 2.500.
Tipologías y valores
ZUBA 44 — 114 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|
| Monoambiente — vista al frente (28 m²) | USD 49.100 – 52.500 | USD 41.400 – 44.300 | 18 |
| Monoambiente — vista lateral (28 m²) | USD 47.900 – 51.000 | USD 40.300 – 43.000 | 25 |
| Monoambiente c/ balcón — vista al frente (30 m²) | USD 52.500 – 56.300 | USD 44.300 – 47.500 | 13 |
| 1 Hab. Junior — vista interna (32 m²) | USD 53.500 – 57.200 | USD 45.100 – 48.200 | 13 |
| 1 Hab. Junior — vista lateral (32 m²) | USD 54.600 – 58.300 | USD 46.000 – 49.200 | 6 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón — vista al frente (32 m²) | USD 63.100 – 67.600 | USD 53.200 – 57.000 | 7 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón — vista al frente (36 m²) | USD 63.100 – 67.600 | USD 53.200 – 57.000 | 22 |
| 1 Hab. Estándar — vista esquina (40 m²) | USD 72.100 – 77.200 | USD 60.800 – 65.100 | 6 |
| 2 Habitaciones — vista al frente (55 m²) | USD 96.500 – 103.300 | USD 81.300 – 87.000 | 4 |
ZUBA 45 — 83 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|
| Monoambiente — vista al frente (28 m²) | USD 50.100 – 53.600 | USD 42.200 – 45.200 | 7 |
| Monoambiente — vista interna (28 m²) | USD 47.900 – 51.100 | USD 40.300 – 43.100 | 28 |
| Monoambiente — vista lateral (28 m²) | USD 50.300 – 52.300 | USD 42.400 – 44.000 | 4 |
| 1 Hab. Junior — vista interna (32 m²) | USD 54.600 – 58.400 | USD 46.000 – 49.300 | 7 |
| 1 Hab. Junior — vista lateral (32 m²) | USD 55.800 – 59.700 | USD 47.000 – 50.300 | 13 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón — vista al frente (36 m²) | USD 60.400 – 69.100 | USD 50.900 – 58.200 | 13 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón — vista interna (36 m²) | USD 61.500 – 65.800 | USD 51.800 – 55.400 | 11 |
Valores en USD, actualizados el 23/10/2026. Cada fila muestra el rango según piso y vista. Durante obra: aprox. 4% menos que Lista (a confirmar por unidad). Como hay mucha demanda, la disponibilidad se va modificando: estos datos valen hasta el día de hoy.
Pensado para vivir e invertir
Fecha de entrega y dirección exacta no confirmadas todavía. Fuentes: brochure oficial ZUBA 44 y 45 (septiembre 2026), marketplace y sistema de reservas del desarrollador (21/10/2026). Imágenes ilustrativas del desarrollador.
¿Te interesa ZUBA 44 y 45 — Luque?
Consultá por ZUBA 44 y 45 — Luque
Completá tus datos y te contactamos por WhatsApp con la info que necesitás de este proyecto.







