Plaza Molas (ZUBA 28, 29 y 30) — Asunción
Tres torres sobre Dr. Felipe Molas López, con plaza comercial y gastronómica en planta baja, domótica y piscina en azotea.
Galería
Imágenes oficiales del proyecto. Hacé clic para ver en tamaño completo.
Lo que necesitás saber
Ubicación
Dr. Felipe Molas López, Asunción, junto al IPS Hospital Geriátrico y a pocas cuadras de ZUBA+ Trinidad. Dirección exacta a confirmar.
Cercanías (en minutos)
Colegio San Ignacio 4 · Jardín Botánico 5 · IPS Central 5 · Parque de la Salud 7 · Universidad Americana 7 · La Costa 8 · Eje Centro Histórico 14.
Torres
ZUBA 28 (19 pisos), ZUBA 29 (24 pisos más entrepisos) y ZUBA 30, con plaza comercial y gastronómica en planta baja.
Tipologías
Monoambiente 29 m², 1 hab. Junior con balcón 35 m², 1 hab. 38 m², 1 hab. con balcón 41 m² y 46 m² (entre torres), 2 habitaciones con balcón 63 m² y dúplex de 1 habitación.
Financiación
Propia del desarrollador: entrega inicial de alrededor del 10%, cuotas sin interés durante la obra y financiación posterior a la entrega. Tres valores según modalidad: Lista, Durante obra y Contado. Valores y condiciones del día de hoy.
Entrega
A confirmar con el desarrollador (no figura en el material oficial).
Formas de pago
Efectivo, transferencia bancaria, SWIFT, POS, TPAGO y criptomonedas. Cochera: a confirmar.
Tipologías y valores
ZUBA 28 — 8 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 48.900 – 54.800 | USD 46.900 – 52.400 | USD 41.500 – 46.400 | 3 |
| 1 Hab. (38 m²) | USD 65.400 – 71.000 | USD 62.700 – 68.000 | USD 55.400 – 60.100 | 2 |
| 2 Habitaciones c/ balcón (63 m²) | USD 111.100 – 119.400 | USD 106.300 – 114.300 | USD 94.100 – 101.200 | 3 |
ZUBA 29 — 55 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 46.800 – 63.000 | USD 44.800 – 60.300 | USD 39.600 – 53.400 | 16 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón (35 m²) | USD 55.100 – 69.200 | USD 52.900 – 66.300 | USD 46.800 – 58.700 | 5 |
| 1 Hab. (38 m²) | USD 61.400 – 75.700 | USD 58.800 – 72.500 | USD 52.000 – 64.100 | 7 |
| 1 Hab. c/ balcón (38 m²) | USD 87.200 | USD 83.500 | USD 73.900 | 1 |
| 1 Hab. c/ balcón (41 m²) | USD 66.000 – 88.100 | USD 63.200 – 84.400 | USD 56.000 – 74.700 | 5 |
| 1 Hab. c/ balcón entre torres (46 m²) | USD 78.600 – 110.800 | USD 75.300 – 106.100 | USD 66.600 – 93.900 | 5 |
| Dúplex 1 Hab. c/ balcón (61 m²) | USD 128.200 | USD 122.700 | USD 108.600 | 1 |
| 2 Habitaciones c/ balcón (63 m²) | USD 104.400 – 130.500 | USD 99.900 – 125.000 | USD 88.400 – 110.600 | 15 |
ZUBA 30 — 40 unidades disponibles
| Tipología | Lista | Durante obra | Contado | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| Monoambiente (29 m²) | USD 46.800 – 63.000 | USD 44.800 – 60.300 | USD 39.600 – 53.400 | 13 |
| 1 Hab. Junior c/ balcón (35 m²) | USD 55.100 – 79.600 | USD 52.900 – 76.200 | USD 46.800 – 67.400 | 7 |
| 1 Hab. (38 m²) | USD 59.500 – 80.900 | USD 57.000 – 77.500 | USD 50.400 – 68.600 | 6 |
| 1 Hab. c/ balcón (41 m²) | USD 67.200 – 79.100 | USD 64.400 – 75.700 | USD 57.000 – 67.000 | 4 |
| 1 Hab. c/ balcón entre torres (46 m²) | USD 86.900 – 92.500 | USD 83.300 – 88.700 | USD 73.700 – 78.400 | 3 |
| 2 Habitaciones c/ balcón (63 m²) | USD 119.600 – 130.200 | USD 114.500 – 124.800 | USD 101.400 – 110.400 | 7 |
Valores en USD, actualizados el 23/10/2026. Cada fila muestra el rango según piso y vista. Como hay mucha demanda, la disponibilidad se va modificando: estos datos valen hasta el día de hoy.
Pensado para vivir e invertir
Fecha de entrega y dirección exacta no confirmadas todavía. Fuentes: brochure oficial Plaza Molas (octubre 2025, de pre-lanzamiento; sus precios ya no rigen) y sistema de reservas del desarrollador (21/10/2026). Imágenes ilustrativas del desarrollador.
¿Te interesa Plaza Molas (ZUBA 28, 29 y 30) — Asunción?
Consultá por Plaza Molas (ZUBA 28, 29 y 30) — Asunción
Completá tus datos y te contactamos por WhatsApp con la info que necesitás de este proyecto.







