Æther by Civis
Torre de 50 níveis no bairro Las Lomas: studios, 1 e 2 dormitórios, lock off e coberturas duplex, com amenities de nível resort sobre a cidade.
Galeria
Imagens oficiais do projeto. Os renders são visualizações preliminares que podem sofrer pequenas variações durante a execução das obras.
Tipologias
Studio
34,35 m²89 unidades · níveis 8 a 301 dormitório
46,45 m²92 unidades · com varanda nos níveis 8 a 15Lock off · 2 dorm.
84,6 / 85,9 m²48 unidades · níveis 32 a 43Cobertura duplex
152,7 m²8 unidades · níveis 44 a 47Super cobertura
286 m²2 unidades · níveis 48 e 49Tipologias e plantas
Studios, 1 dormitório, lock off, 2 dormitórios, coberturas duplex e super coberturas.
Rentabilidade estimada
Estimativa anual líquida por tipologia, conforme aluguel por temporada (tipo Airbnb) ou aluguel convencional.
| Tipologia | m² | Aluguel por temporada líquido USD/ano | Rentab. líquida | Aluguel convencional líquido USD/ano | Rentab. líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 34,35 | 9.167 | 9,7% | 4.991 | 5,3% |
| 1 dormitório | 46,45 | 12.396 | 10,2% | 6.272 | 5,2% |
| 2 dormitórios | 84,60 | 17.655 | 9,2% | 8.820 | 4,6% |
| Lock-off | 84,60 | 17.655 | 9,3% | 10.990 | 5,8% |
| Duplex 2 dorm. | 152,70 | 35.064 | 9,2% | 18.269 | 4,8% |
| Garden House 3 dorm. | 286,10 | 59.705 | 7,9% | 35.697 | 4,7% |
Estimativas de referência, líquidas de imposto imobiliário, condomínio e administração, calculadas sobre o preço de lista. Supõem 75% de ocupação no aluguel por temporada e 90% no aluguel convencional. Não constituem garantia de rentabilidade nem assessoria financeira.
Unidades disponíveis
Estoque atualizado em 7 de outubro de 2026. Unidades da incorporadora (estoque próprio, 20% de entrada e 42 parcelas sem acréscimo; com acréscimo, até 72 meses) e unidades de revenda de proprietários (30% de entrada e parcelas até agosto de 2029, com parcela final de 10%). Nenhuma inclui vaga de garagem: podem ser consultadas à parte.
| Tipologia | Unidade | Nível | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 dormitório 46,45 m² · Sudoeste estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 19E | Andar 19 | USD 120.178 |
| Studio 34,35 m² · Oeste revenda · 30% + parcelas até ago. 2029 + 10% parcela final | 20F | Andar 20 | USD 92.890 |
| Studio 34,35 m² · Oeste revenda · 30% + parcelas até ago. 2029 + 10% parcela final | 21F | Andar 21 | USD 92.890 |
| 1 dormitório 46,45 m² · Sudoeste estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 23D | Andar 23 | USD 121.348 |
| 1 dormitório 46,45 m² · Nordeste estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 24A | Andar 24 | USD 121.640 |
| Studio 34,35 m² · Sul estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 24C | Andar 24 | USD 93.526 |
| Studio 34,35 m² · Leste revenda · 30% + parcelas até ago. 2029 + 10% parcela final | 29B | Andar 29 | USD 94.890 |
| Studio 34,35 m² · Leste revenda · 30% + parcelas até ago. 2029 + 10% parcela final | 30B | Andar 30 | USD 94.890 |
| 2 dormitórios lock-off 85,9 m² · Sul estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 32J | Andar 32 | USD 190.485 |
| 2 dormitórios lock-off 85,9 m² · Sul estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 34J | Andar 34 | USD 191.384 |
| 2 dormitórios 85,9 m² · Oeste estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 39O | Andar 39 | USD 193.630 |
| 2 dormitórios 85,9 m² · Sul estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 41N | Andar 41 | USD 194.529 |
| 2 dormitórios 85,9 m² · Oeste estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 41O | Andar 41 | USD 194.529 |
| 2 dormitórios 84,6 m² · Leste estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 42M | Andar 42 | USD 192.027 |
| 2 dormitórios 85,9 m² · Sul estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 43N | Andar 43 | USD 195.427 |
| Duplex 2 dormitórios loft 152,7 m² · Norte estoque próprio · 20% + 42 parcelas + 10% na entrega | 44T | Andar 44 | USD 381.488 |
Preços em USD, de lista da incorporadora e de proprietários, sem acréscimo nosso. Sujeitos a alteração sem aviso prévio: consulte-nos para confirmar antes de decidir.
Æther em resumo
| Localização | Las Lomas, Assunção — entre Av. Dr. Molas López e Campos Cervera, a 10 min do aeroporto e perto do World Trade Center |
| Incorporadora | Civis S.A. |
| Entrega da obra | 13 de junho de 2030 |
| Edifício | Torre de 50 níveis · 239 unidades · 26.050 m² construídos |
| Studio | 34,35 m² (89 unidades, níveis 8 a 30) |
| 1 dormitório | 46,45 m² (92 unidades, com varanda nos níveis 8 a 15) |
| Lock off e 2 dormitórios | 84,6 / 85,9 m² (níveis 32 a 43) |
| Cobertura duplex | 152,7 m² (níveis 44 a 47) |
| Super cobertura | 286,1 / 288,45 m² (níveis 48 e 49) |
| Amenities | Piscina, solário, bar da piscina, academia, spa, wellness, cinema, simulador de golfe, sala de jogos, estação de trabalho e muito mais |
| Disponibilidade hoje | Unidades livres a partir de USD 92.890 (revenda) e USD 93.526 (incorporadora). Sujeito a disponibilidade e confirmação |
| Forma de pagamento | 20% de entrada e 42 parcelas sem acréscimo (até 72 parcelas com 10% de acréscimo). Consultar condições vigentes |
Os preços e a disponibilidade podem mudar sem aviso. Consulte-nos para confirmar antes de decidir.
























